<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aggregazioni Ricorsive</title>
	<atom:link href="http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aggregazioniricorsive.net</link>
	<description>argomenti di teoria della complessità</description>
	<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:05:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>i commenti, le precisazioni, le critiche sono più che graditi! sono desiderati</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=83</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariella todaro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[altro]]></category>

		<category><![CDATA[informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[se quanto detto qui risulta interessante
se quanto esposto è ritenuto criticabile
se non è abbastanza
se è troppo
se non trova daccordo
CI PIACEREBBE SAPERLO
 
 
 
 
provvisoriamente l&#8217;indirizzo di posta elettronica è:
 
 
 
giorgio-viale@alice.it
 
 
 
 
speriamo di mettere sistemare in breve tempo un problema di server.

 
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address><span style="color: #800080;">se quanto detto qui risulta interessante</span></address>
<address><span style="color: #800080;">se quanto esposto è ritenuto criticabile</span></address>
<address><span style="color: #800080;">se non è abbastanza</span></address>
<address><span style="color: #800080;">se è troppo</span></address>
<address><span style="color: #800080;">se non trova daccordo</span></address>
<address><span style="color: #800080;">CI PIACEREBBE SAPERLO</span></address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address>provvisoriamente l&#8217;indirizzo di posta elettronica è:</address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address>giorgio-viale@alice.it</address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address>speriamo di mettere sistemare in breve tempo un problema di server.<br />
</address>
<address> </address>
<address> </address>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=45</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[altro]]></category>

		<category><![CDATA[Edoardo Baraldi]]></category>

		<category><![CDATA[intercultura]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
Video di Edoardo Baraldi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W6cJ4yovvFU&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/W6cJ4yovvFU&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Video di <a title="manipolazioni" href="http://edoardobaraldi.wordpress.com">Edoardo Baraldi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informazione da complessità nella fisica</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=296</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[assiomatica]]></category>

		<category><![CDATA[esperimento]]></category>

		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<category><![CDATA[osservatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Se pensiamo alla fisica come ad una rappresentazione della realtà nel pensiero di ciascun osservatore e come tentativo di trasferire tale rappresentazione negli altri osservatori dotati degli stessi strumenti in base ad accordi sulle definizioni, possiamo dire che essa è un sistema formale dotato di definizioni assiomatiche che via via crollano e devono essere sostituite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pensiamo alla fisica come ad una rappresentazione della realtà nel pensiero di ciascun osservatore e come tentativo di trasferire tale rappresentazione negli altri osservatori dotati degli stessi strumenti in base ad accordi sulle definizioni, possiamo dire che essa è un sistema formale dotato di definizioni assiomatiche che via via crollano e devono essere sostituite, ed anche di deduzioni anch&#8217;esse fissate dagli accordi (uno dei quali è la matematica) su cui vari osservatori sperimentano facilità di intesa.</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2010/04/00inform-da-compl-11-93.pdf">Definizione di in formazione da complessità nella fisica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geometria e fisica</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=266</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[fisica quantistica]]></category>

		<category><![CDATA[informazione]]></category>

		<category><![CDATA[physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Non esistono scatole che possano rinchiudere gli elementi di una struttura materiale , comunque si fissi una piccola regione nello spazio scelto dall&#8217;osservatore per la rapppresentazione, non si può fare a meno di trovare in  quella regione traccia più o meno intensa di tutti gli elementi.
Qunado la regione è sufficientemente piccola da far sì che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non esistono scatole che possano rinchiudere gli elementi di una struttura materiale , comunque si fissi una piccola regione nello spazio scelto dall&#8217;osservatore per la rapppresentazione, non si può fare a meno di trovare in  quella regione traccia più o meno intensa di tutti gli elementi.</p>
<p>Qunado la regione è sufficientemente piccola da far sì che i migliori strumenti non siano in grado di misurare disomogeneitànelle influenze degli elementi su quella regione, questo è un punto fisico, che, a differenza di quello geometrico, può contenere informazione.</p>
<p>Ma l&#8217;informazione che giunge da tutto il resto in un punto non è certo quella sulle coordinate che gli attribuisce l&#8217;osservatore per localizzarlo &#8230;</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/geometria-e-fisica.pdf">ruolo della geometria nella fisica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il principio di MACH e il teorema di GÖDEL come sorgenti della fisica quantistica</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=256</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[fisica quantistica]]></category>

		<category><![CDATA[Gödel]]></category>

		<category><![CDATA[incompletezza]]></category>

		<category><![CDATA[Mach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea centrale del pensiero di Mach che un corpo materiale sia obbligato al suo movimento solo per la presenza di tutti gli altri copri dell&#8217;universo, ha sostituito l&#8217;idea newtoniana di una legge del moto valida in un sistema di riferimento assolutamente immobile. L&#8217;importanza di questa modifica non è solo formale, ma diventa una critica alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea centrale del pensiero di Mach che un corpo materiale sia obbligato al suo movimento solo per la presenza di tutti gli altri copri dell&#8217;universo, ha sostituito l&#8217;idea newtoniana di una legge del moto valida in un sistema di riferimento assolutamente immobile. L&#8217;importanza di questa modifica non è solo formale, ma diventa una critica alla nozione newtoniana di forza, che, in un universo dominato dalla gravitazione, a Mach sembrava inutile, come lo sarebbe in ogni sistema di riferimento in caduta libera in cui la forza potesse essere annullata in una regione finita.</p>
<p>Anche se il conseguente campo uniforme non  ha alcuna rigorosa realizzazione, la sua possibilità di realizzazione approssimativa è sintomo di una possibilità approssimativa di eliminare le forze.</p>
<p>Ciò ha fatto supporre a Mach: &#8221; Non è escluso che un  giorno leggi integrali (per usare una espressione di C.Neumann) sostituiranno le leggi elementari della meccanica attuale e che si riuscirà a conoscere direttamente la dipendenza reciproca delle posizioni dei corpi. Allora l&#8217;idea di forza diventerebbe superflua &#8221; (La meccanica classica nel suo sviluppo  storico critico)</p>
<p>Bisogna capire come ciò è fattibile:</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/mach-godel.pdf">per una formalizzazione </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni per uno spazio unidimensionale</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=252</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[formalizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[punti singolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Nel caso di uno spazio di Mach a una dimensione, la   24) diventa &#8230;..
e proseguendo si dimostra che una linea, contenente tutti i punti singolari in ordine crescente, all&#8217;atto della chiusura ha solo due alternative rispetto al verso di percorrenza &#8230;
soluzunidim
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso di uno spazio di Mach a una dimensione, la   24) diventa &#8230;..</p>
<p>e proseguendo si dimostra che una linea, contenente tutti i punti singolari in ordine crescente, all&#8217;atto della chiusura ha solo due alternative rispetto al verso di percorrenza &#8230;</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/soluzunidim.pdf">soluzunidim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni per uno spazio tridimensionale</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=246</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[formalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Si riportano qui le equazioni a cui dar forma nello spazio tridimensionale:
soluztridim
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si riportano qui le equazioni a cui dar forma nello spazio tridimensionale:</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/soluztridim.pdf">soluztridim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appendice 0</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=288</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[appendice-0
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2010/03/appendice-0.pdf">appendice-0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appendice 1</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=236</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[serie di potenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Trasformazione reversibile di funzione in serie di potenze:
appendice-1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasformazione reversibile di funzione in serie di potenze:</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/appendice-1.pdf">appendice-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appendice 2</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=231</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[formalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Risoluzione di equazione integrale a dominio fisso, per evidenziare la variabile di integrazione sull&#8217;intero spazio ditato di un  numero imprecisato di dimensioni:
appendice-2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risoluzione di equazione integrale a dominio fisso, per evidenziare la variabile di integrazione sull&#8217;intero spazio ditato di un  numero imprecisato di dimensioni:</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/appendice-2.pdf">appendice-2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
