<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aggregazioni Ricorsive</title>
	<atom:link href="http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aggregazioniricorsive.net</link>
	<description>argomenti di teoria della complessità</description>
	<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:18:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Geometria e fisica</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=266</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[fisica quantistica]]></category>

		<category><![CDATA[informazione]]></category>

		<category><![CDATA[physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Non esistono scatole che possano rinchiudere gli elementi di una struttura materiale , comunque si fissi una piccola regione nello spazio scelto dall&#8217;osservatore per la rapppresentazione, non si può fare a meno di trovare in  quella regione traccia più o meno intensa di tutti gli elementi.
Qunado la regione è sufficientemente piccola da far sì che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non esistono scatole che possano rinchiudere gli elementi di una struttura materiale , comunque si fissi una piccola regione nello spazio scelto dall&#8217;osservatore per la rapppresentazione, non si può fare a meno di trovare in  quella regione traccia più o meno intensa di tutti gli elementi.</p>
<p>Qunado la regione è sufficientemente piccola da far sì che i migliori strumenti non siano in grado di misurare disomogeneitànelle influenze degli elementi su quella regione, questo è un punto fisico, che, a differenza di quello geometrico, può contenere informazione.</p>
<p>Ma l&#8217;informazione che giunge da tutto il resto in un punto non è certo quella sulle coordinate che gli attribuisce l&#8217;osservatore per localizzarlo &#8230;</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/geometria-e-fisica.pdf">ruolo della geometria nella fisica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definizione di informazione da complessità nella fisica</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=261</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[fisica quantistica]]></category>

		<category><![CDATA[informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[La premessa è la dimostrazione dell&#8217;incompletezza del riduzionismo e dell&#8217;olismo. Possiamo definire le diverse parti dell&#8217;universo secondo alcuni loro caratteri compresi i moti reciproci e di esse parti la rappresentazione nella fisica può descrivere una struttura coerente e prevedibile, per quanto è possibile
Come attuare questa partizione?
definizione di informazione da complessità nella fisica
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La premessa è la dimostrazione dell&#8217;incompletezza del riduzionismo e dell&#8217;olismo. Possiamo definire le diverse parti dell&#8217;universo secondo alcuni loro caratteri compresi i moti reciproci e di esse parti la rappresentazione nella fisica può descrivere una struttura coerente e prevedibile, per quanto è possibile</p>
<p>Come attuare questa partizione?</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/inf-da-compl-buono.pdf">definizione di informazione da complessità nella fisica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il principio di MACH e il teorema di GÖDEL come sorgenti della fisica quantistica</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=256</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[fisica quantistica]]></category>

		<category><![CDATA[Gödel]]></category>

		<category><![CDATA[incompletezza]]></category>

		<category><![CDATA[Mach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea centrale del pensiero di Mach che un corpo materiale sia obbligato al suo movimento solo per la presenza di tutti gli altri copri dell&#8217;universo, ha sostituito l&#8217;idea newtoniana di una legge del moto valida in un sistema di riferimento assolutamente immobile. L&#8217;importanza di questa modifica non è solo formale, ma diventa una critica alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea centrale del pensiero di Mach che un corpo materiale sia obbligato al suo movimento solo per la presenza di tutti gli altri copri dell&#8217;universo, ha sostituito l&#8217;idea newtoniana di una legge del moto valida in un sistema di riferimento assolutamente immobile. L&#8217;importanza di questa modifica non è solo formale, ma diventa una critica alla nozione newtoniana di forza, che, in un universo dominato dalla gravitazione, a Mach sembrava inutile, come lo sarebbe in ogni sistema di riferimento in caduta libera in cui la forza potesse essere annullata in una regione finita.</p>
<p>Anche se il conseguente campo uniforme non  ha alcuna rigorosa realizzazione, la sua possibilità di realizzazione approssimativa è sintomo di una possibilità approssimativa di eliminare le forze.</p>
<p>Ciò ha fatto supporre a Mach: &#8221; Non è escluso che un  giorno leggi integrali (per usare una espressione di C.Neumann) sostituiranno le leggi elementari della meccanica attuale e che si riuscirà a conoscere direttamente la dipendenza reciproca delle posizioni dei corpi. Allora l&#8217;idea di forza diventerebbe superflua &#8221; (La meccanica classica nel suo sviluppo  storico critico)</p>
<p>Bisogna capire come ciò è fattibile:</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/mach-godel.pdf">per una formalizzazione </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni per uno spazio unidimensionale</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=252</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[formalizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[punti singolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Nel caso di uno spazio di Mach a una dimensione, la   24) diventa &#8230;..
e proseguendo si dimostra che una linea, contenente tutti i punti singolari in ordine crescente, all&#8217;atto della chiusura ha solo due alternative rispetto al verso di percorrenza &#8230;
soluzunidim
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso di uno spazio di Mach a una dimensione, la   24) diventa &#8230;..</p>
<p>e proseguendo si dimostra che una linea, contenente tutti i punti singolari in ordine crescente, all&#8217;atto della chiusura ha solo due alternative rispetto al verso di percorrenza &#8230;</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/soluzunidim.pdf">soluzunidim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni per uno spazio tridimensionale</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=246</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[formalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Si riportano qui le equazioni a cui dar forma nello spazio tridimensionale:
soluztridim
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si riportano qui le equazioni a cui dar forma nello spazio tridimensionale:</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/soluztridim.pdf">soluztridim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appendice 0</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=272</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[
Definizioni sve e di somma e prodotto di sve:

appendice-01-a
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Template>Normal</o:Template> <o:Revision>0</o:Revision> <o:TotalTime>0</o:TotalTime> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>6</o:Words> <o:Characters>37</o:Characters> <o:Lines>1</o:Lines> <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>45</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>11.257</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotShowRevisions /> <w:DoNotPrintRevisions /> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery> <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery> <w:UseMarginsForDrawingGridOrigin /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Definizioni sve e di somma e prodotto di sve:</span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2010/01/appendice-01-a.pdf">appendice-01-a</a><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appendice 1</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=236</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[serie di potenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Trasformazione reversibile di funzione in serie di potenze:
appendice-1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasformazione reversibile di funzione in serie di potenze:</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/appendice-1.pdf">appendice-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appendice 2</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=231</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[formalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Risoluzione di equazione integrale a dominio fisso, per evidenziare la variabile di integrazione sull&#8217;intero spazio ditato di un  numero imprecisato di dimensioni:
appendice-2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risoluzione di equazione integrale a dominio fisso, per evidenziare la variabile di integrazione sull&#8217;intero spazio ditato di un  numero imprecisato di dimensioni:</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/appendice-2.pdf">appendice-2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appendice 3</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=227</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[formalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Consideriamo la relazione  50) e la relazione  48) dell&#8217;append. 2 per arrivare ad una espressione del coefficiente di influenza fornito in funzione locale.
appendice-3
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consideriamo la relazione  50) e la relazione  48) dell&#8217;append. 2 per arrivare ad una espressione del coefficiente di influenza fornito in funzione locale.</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/appendice-3.pdf">appendice-3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appendice 4</title>
		<link>http://aggregazioniricorsive.net/?p=223</link>
		<comments>http://aggregazioniricorsive.net/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>complessita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<category><![CDATA[formalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregazioniricorsive.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Nuova funzione risolvente iterata a partire dalla definizione di nucleo risolvente (append. 2 formula 49) e sviluppi&#8230;.
appendice-4
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova funzione risolvente iterata a partire dalla definizione di nucleo risolvente (append. 2 formula 49) e sviluppi&#8230;.</p>
<p><a href="http://aggregazioniricorsive.net/wp-content/uploads/2009/12/appendice-4.pdf">appendice-4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aggregazioniricorsive.net/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
